Chief Minister's Distress Relief Fund
District:Kasargod | Taluk: Hosdurg
Sl No | Village | Total Beneficiary | Amount disbursed |
---|---|---|---|
1 | Udma | 221 | 4324000 |
2 | Panayal | 608 | 11059800 |
3 | Pallikkara 1 | 483 | 10208500 |
4 | Keekan | 152 | 3620000 |
5 | Chithari | 541 | 11543500 |
6 | Ajanur | 883 | 18902500 |
7 | Pullur | 521 | 9627500 |
8 | Periya | 368 | 6201500 |
9 | Madikai | 578 | 10017500 |
10 | Hosdurg | 398 | 8140500 |
11 | Kanhangad | 941 | 20762000 |
12 | Ambalathara | 401 | 6228500 |
13 | Nileshwar | 610 | 14198300 |
14 | Cheruvathur | 885 | 15651000 |
15 | Kilayikode | 182 | 3119000 |
16 | Thimiri | 278 | 4889500 |
17 | Pilicode | 362 | 6710000 |
18 | Maniyat | 181 | 3489000 |
19 | Cheemeni | 428 | 6467000 |
20 | Balla | 467 | 7865500 |
21 | Puthukkai | 212 | 3862000 |
22 | Kayyur | 262 | 5238000 |
23 | Udinoor | 433 | 7438000 |
24 | Bare | 633 | 11124000 |
25 | Pallikkara 2 | 693 | 12611500 |
26 | North thrikkaripur | 773 | 15322500 |
27 | South thrikkaripur | 609 | 13382500 |
28 | Padne | 968 | 19517500 |
29 | Kodakkad | 354 | 6075000 |
30 | Perole | 457 | 8626000 |
31 | Valiyaparambu | 1286 | 23122800 |
32 | Thuruthy | 398 | 7436000 |
IMPORTANT LINKS
Kerala CM's Website | Kerala Government PortalSitemap | Disclaimer | Privacy policy Hyperlink policy
© Owned by Chief Minister’s Computer Cell.
Designed and Developed by C-DIT
CONTACT US
Chief Minister's Public Grievance Redressal System, Santhwanam, Government Secretariat, Thiruvananthapuram – 695001
Locate Us on Map