Chief Minister's Distress Relief Fund
District:Malappuram | Taluk: Ernad
Sl No | Village | Total Beneficiary | Amount disbursed |
---|---|---|---|
1 | Manjeri | 281 | 5246500 |
2 | Payyanad | 245 | 5732500 |
3 | Narukara | 524 | 11416300 |
4 | Thrikkalangodu | 277 | 6510500 |
5 | Karakkunnu | 344 | 6098700 |
6 | Edavanna | 450 | 8517569 |
7 | Kavanur | 467 | 8009500 |
8 | Pulpatta | 467 | 10602000 |
9 | Vettikkattiri | 334 | 6710500 |
10 | Perakamanna | 280 | 4047500 |
11 | Elankur | 350 | 4670500 |
12 | Areekode | 402 | 7867000 |
13 | Pandikkad | 258 | 5629000 |
14 | Chembrasseri | 192 | 4277000 |
15 | Malappuram | 189 | 5559500 |
16 | Melmuri | 219 | 5637000 |
17 | Pukkottur | 427 | 10221500 |
18 | Anakkayam | 568 | 11579000 |
19 | Panthalloor | 268 | 6188500 |
20 | Panakkad | 242 | 6725000 |
21 | Urangattiri | 488 | 7542800 |
22 | Kizhuparamba | 424 | 7928600 |
23 | Vettilappara | 138 | 1696000 |
IMPORTANT LINKS
Kerala CM's Website | Kerala Government PortalSitemap | Disclaimer | Privacy policy Hyperlink policy
© Owned by Chief Minister’s Computer Cell.
Designed and Developed by C-DIT
CONTACT US
Chief Minister's Public Grievance Redressal System, Santhwanam, Government Secretariat, Thiruvananthapuram – 695001
Locate Us on Map