Chief Minister's Distress Relief Fund
District:Thrissur | Taluk: Thrissur
Sl No | Village | Total Beneficiary | Amount disbursed |
---|---|---|---|
1 | Anjoor | 207 | 4738500 |
2 | Thangalur | 71 | 1848000 |
3 | Kaiparamba | 123 | 2569000 |
4 | Avanur | 195 | 3776000 |
5 | Velappaya | 63 | 947000 |
6 | Choolissery | 106 | 2537500 |
7 | Peramangalam | 278 | 5790000 |
8 | Chittilappilly | 132 | 2912000 |
9 | Tholur | 182 | 3097100 |
10 | Chalakkal | 72 | 1554000 |
11 | Puzhakkal | 139 | 3008000 |
12 | Puranattukara | 185 | 3341500 |
13 | Kuttoor | 255 | 4829000 |
14 | Pottore | 85 | 2378500 |
15 | Kolazhy | 176 | 5120500 |
16 | Adat | 131 | 2321500 |
17 | Viyyur | 131 | 2497000 |
18 | Ollukkara | 489 | 10934500 |
19 | Nettissery | 79 | 1629000 |
20 | Madakkathara | 379 | 7158500 |
21 | Kurichikkara | 62 | 1732500 |
22 | Pananchery | 596 | 9541000 |
23 | Ayyanthole | 181 | 4912500 |
24 | Punkunnam | 4 | 105000 |
25 | Peechi | 642 | 12004000 |
26 | Nadathara | 276 | 6261000 |
27 | Thrissur | 264 | 5384500 |
28 | Aranattukara | 334 | 7796000 |
29 | Pullazhi | 351 | 5878500 |
30 | Kanimangalam | 297 | 6806000 |
31 | Chembukavu | 50 | 1578000 |
32 | Chiyyaram | 216 | 5362500 |
33 | Oorakam | 344 | 5841500 |
34 | Cherpu | 232 | 3942500 |
35 | Chevvoor | 357 | 8137000 |
36 | Vallachira | 438 | 9020500 |
37 | Paralam | 267 | 5384500 |
38 | Pallippuram | 66 | 1099500 |
39 | Kodannur | 197 | 4430500 |
40 | Puthur | 966 | 14385000 |
41 | Mannamangalam | 430 | 5004200 |
42 | Palissery | 252 | 4198500 |
43 | Avinissery | 406 | 7903000 |
44 | Olloor | 493 | 11811500 |
45 | Parakkad | 170 | 3238000 |
46 | Eravu | 109 | 3566000 |
47 | Manaloor | 405 | 6972500 |
48 | Karamukku | 380 | 6168500 |
49 | Anthikad | 283 | 6001500 |
50 | Pullu | 44 | 1041500 |
51 | Padiyam | 340 | 5489000 |
52 | Chazhoor | 198 | 4674500 |
53 | Thanniyam | 295 | 6621000 |
54 | Vadakkummuri | 342 | 5174500 |
55 | Kizhakkummuri | 132 | 2880000 |
56 | Kurumbilavu | 418 | 7118000 |
57 | Injamudi | 110 | 1888000 |
58 | Manakkodi | 122 | 2582000 |
59 | Veluthoor | 270 | 5062000 |
60 | Peringavu | 63 | 1579000 |
61 | Killannur | 398 | 7743500 |
62 | Edakkalathur | 222 | 4301000 |
63 | Vilvattom | 232 | 5954000 |
64 | Vellanikkara | 77 | 2036000 |
65 | Mulayam | 174 | 2756000 |
66 | Kainoor | 231 | 2870500 |
67 | Kozhukkully | 155 | 3255500 |
68 | Koorkenchery | 347 | 7348500 |
69 | Marathakkara | 276 | 6471000 |
70 | Edakkunni | 181 | 4295000 |
71 | Venginissery | 137 | 3490000 |
72 | Alappad | 100 | 2005000 |
73 | Arattupuzha | 227 | 4015000 |
74 | Kizhuppillikara | 165 | 2673500 |
IMPORTANT LINKS
Kerala CM's Website | Kerala Government PortalSitemap | Disclaimer | Privacy policy Hyperlink policy
© Owned by Chief Minister’s Computer Cell.
Designed and Developed by C-DIT
CONTACT US
Chief Minister's Public Grievance Redressal System, Santhwanam, Government Secretariat, Thiruvananthapuram – 695001
Locate Us on Map