Chief Minister's Distress Relief Fund
District:Thiruvananthapuram | Taluk: Nedumangad
Sl No | Village | Total Beneficiary | Amount disbursed |
---|---|---|---|
1 | Tholicode | 609 | 7092500 |
2 | Uzhamalakkal | 968 | 12096500 |
3 | Aryanad | 1714 | 13799500 |
4 | Vithura | 470 | 5843500 |
5 | Peringamala | 531 | 6130500 |
6 | Palode | 236 | 2875000 |
7 | Kallara | 564 | 6238000 |
8 | Vamanapuram | 633 | 7216500 |
9 | Pullampara | 584 | 9010000 |
10 | Thenoor | 262 | 3022000 |
11 | Kurupuzha | 153 | 2236500 |
12 | Pangode | 890 | 8211700 |
13 | Nellanad | 583 | 6731500 |
14 | Anad | 825 | 9230800 |
15 | Manickal | 556 | 6953000 |
16 | Panavoor | 393 | 5067500 |
17 | Nedumangad | 706 | 8554000 |
18 | Vembayam | 427 | 6268700 |
19 | Karakulam | 384 | 8492000 |
20 | Koliyakode | 490 | 5442500 |
21 | Karipur | 672 | 8058900 |
22 | Aruvikkara | 659 | 9548500 |
23 | Vattappara | 521 | 8348000 |
24 | Thekkada | 262 | 3776000 |
25 | Vellanad | 902 | 8752000 |
26 | Punnapra | 1 | 10000 |
IMPORTANT LINKS
Kerala CM's Website | Kerala Government PortalSitemap | Disclaimer | Privacy policy Hyperlink policy
© Owned by Chief Minister’s Computer Cell.
Designed and Developed by C-DIT
CONTACT US
Chief Minister's Public Grievance Redressal System, Santhwanam, Government Secretariat, Thiruvananthapuram – 695001
Locate Us on Map