Chief Minister's Distress Relief Fund
District:Thrissur | Taluk: Thalappilly
Sl No | Village | Total Beneficiary | Amount disbursed |
---|---|---|---|
1 | Mullassery | 1 | 6000 |
2 | Kaniyarkode | 241 | 3984000 |
3 | Pampady | 49 | 1158000 |
4 | Tiruviluamala | 274 | 3812000 |
5 | Elanad | 844 | 6740000 |
6 | Vennur | 163 | 1532500 |
7 | Vadakkethara | 196 | 3457500 |
8 | Pazhayannur | 372 | 5200000 |
9 | Kondazhy | 505 | 6568000 |
10 | Mayannur | 208 | 2959000 |
11 | Chelakkara | 881 | 6800200 |
12 | Thonoorkara | 368 | 2885500 |
13 | Pulakode | 296 | 2381000 |
14 | Kurumala | 451 | 2076000 |
15 | Pangarappilly | 411 | 3050000 |
16 | Kumaranellur | 401 | 4371500 |
17 | Kanjirakode | 188 | 2629500 |
18 | Vadakkencherry | 405 | 6261000 |
19 | Parlikad | 145 | 3209000 |
20 | Desamangalam | 300 | 3967500 |
21 | Pallur | 258 | 3322500 |
22 | Panjal | 336 | 2377000 |
23 | Painkulam | 462 | 4827500 |
24 | Venganellur | 890 | 5160000 |
25 | Killimangalam | 349 | 3486200 |
26 | Cheruthuruthi | 272 | 4557500 |
27 | Nedumpura | 145 | 3829000 |
28 | Varavoor | 293 | 3920500 |
29 | Pilakkad | 424 | 5138700 |
30 | Thekkumkara | 477 | 6909500 |
31 | Manalithara | 281 | 3248500 |
32 | Mullurkara | 307 | 5831800 |
33 | Attur | 134 | 2877000 |
34 | Enkakkad | 254 | 4174300 |
35 | Karumathra | 228 | 2112000 |
36 | Veeruppakka | 74 | 1253500 |
37 | Mundathikode | 254 | 3934500 |
38 | Puthuruthy | 112 | 1997500 |
39 | Peringandoor | 123 | 2095000 |
40 | Minalur | 104 | 2680000 |
41 | Velur | 40 | 846000 |
42 | Thayyur | 19 | 558000 |
43 | Kiralur | 3 | 18000 |
44 | Arangottukara | 162 | 1815000 |
45 | Thalassery | 74 | 822000 |
46 | Thichur | 487 | 6880000 |
47 | Kottappuram | 157 | 2222500 |
48 | Chittanda | 317 | 5222500 |
49 | Nelluvai | 20 | 241500 |
50 | Kariyannur | 23 | 515500 |
51 | Kadangode | 163 | 1405500 |
52 | Chermanangad | 39 | 511000 |
53 | Vellarakkad | 32 | 222000 |
54 | Iyyal | 30 | 706500 |
55 | Chiranellur | 34 | 601500 |
56 | Pazhanji | 96 | 1857500 |
57 | Kattakampal | 90 | 1179000 |
58 | Karikkad | 32 | 779000 |
59 | Perumpilavu | 26 | 465500 |
60 | Kadavallur | 37 | 947000 |
61 | Porkkulam | 57 | 1027000 |
62 | Mangad | 12 | 255000 |
63 | Akathiyoor | 12 | 297500 |
64 | Kunnamkulam | 48 | 1052000 |
65 | Arthat | 60 | 956000 |
66 | Aloor | 58 | 921000 |
67 | Kandanassery | 63 | 1121000 |
68 | Choondal | 69 | 1808500 |
69 | Chowannur | 64 | 755500 |
70 | Chemmanthatta | 29 | 467500 |
71 | Vellattanjur | 22 | 533000 |
72 | Anjur | 25 | 734000 |
73 | Kanipayyur | 41 | 709000 |
74 | Chelakkad | 338 | 2189000 |
75 | Eranellur | 40 | 909500 |
IMPORTANT LINKS
Kerala CM's Website | Kerala Government PortalSitemap | Disclaimer | Privacy policy Hyperlink policy
© Owned by Chief Minister’s Computer Cell.
Designed and Developed by C-DIT
CONTACT US
Chief Minister's Public Grievance Redressal System, Santhwanam, Government Secretariat, Thiruvananthapuram – 695001
Locate Us on Map