Chief Minister's Distress Relief Fund
District:Thrissur | Taluk: Thrissur
Sl No | Village | Total Beneficiary | Amount disbursed |
---|---|---|---|
1 | Anjoor | 204 | 4716500 |
2 | Thangalur | 70 | 1842000 |
3 | Kaiparamba | 118 | 2565000 |
4 | Avanur | 194 | 3742500 |
5 | Velappaya | 62 | 941000 |
6 | Choolissery | 104 | 2537500 |
7 | Peramangalam | 270 | 5699000 |
8 | Chittilappilly | 132 | 2877000 |
9 | Tholur | 177 | 3010100 |
10 | Chalakkal | 72 | 1539000 |
11 | Puzhakkal | 138 | 3002000 |
12 | Puranattukara | 182 | 3287500 |
13 | Kuttoor | 249 | 4605000 |
14 | Pottore | 80 | 2378500 |
15 | Kolazhy | 175 | 5046500 |
16 | Adat | 130 | 2301500 |
17 | Viyyur | 128 | 2497000 |
18 | Ollukkara | 471 | 10866500 |
19 | Nettissery | 78 | 1585000 |
20 | Madakkathara | 369 | 6993000 |
21 | Kurichikkara | 62 | 1687500 |
22 | Pananchery | 486 | 9520000 |
23 | Ayyanthole | 178 | 4892500 |
24 | Punkunnam | 4 | 65000 |
25 | Peechi | 612 | 11727500 |
26 | Nadathara | 266 | 6161000 |
27 | Thrissur | 258 | 5352500 |
28 | Aranattukara | 330 | 7742500 |
29 | Pullazhi | 347 | 5748500 |
30 | Kanimangalam | 291 | 6679000 |
31 | Chembukavu | 50 | 1578000 |
32 | Chiyyaram | 211 | 5359000 |
33 | Oorakam | 336 | 5764500 |
34 | Cherpu | 227 | 3875000 |
35 | Chevvoor | 347 | 7980000 |
36 | Vallachira | 432 | 8857500 |
37 | Paralam | 258 | 5210500 |
38 | Pallippuram | 64 | 1075000 |
39 | Kodannur | 190 | 4398500 |
40 | Puthur | 941 | 14205500 |
41 | Mannamangalam | 412 | 4914200 |
42 | Palissery | 246 | 4098500 |
43 | Avinissery | 397 | 7897000 |
44 | Olloor | 477 | 11652500 |
45 | Parakkad | 170 | 3216000 |
46 | Eravu | 107 | 3236000 |
47 | Manaloor | 400 | 6891500 |
48 | Karamukku | 373 | 6022500 |
49 | Anthikad | 281 | 5957500 |
50 | Pullu | 43 | 1041500 |
51 | Padiyam | 332 | 5449000 |
52 | Chazhoor | 193 | 4586500 |
53 | Thanniyam | 286 | 6612000 |
54 | Vadakkummuri | 329 | 5137500 |
55 | Kizhakkummuri | 130 | 2870000 |
56 | Kurumbilavu | 407 | 6978000 |
57 | Injamudi | 109 | 1868000 |
58 | Manakkodi | 121 | 2465500 |
59 | Veluthoor | 263 | 5029000 |
60 | Peringavu | 62 | 1579000 |
61 | Killannur | 394 | 7707500 |
62 | Edakkalathur | 221 | 4279000 |
63 | Vilvattom | 228 | 5894000 |
64 | Vellanikkara | 73 | 1976000 |
65 | Mulayam | 170 | 2730000 |
66 | Kainoor | 226 | 2870500 |
67 | Kozhukkully | 146 | 3212000 |
68 | Koorkenchery | 341 | 7273500 |
69 | Marathakkara | 266 | 6312000 |
70 | Edakkunni | 174 | 4213000 |
71 | Venginissery | 134 | 3401000 |
72 | Alappad | 96 | 1948000 |
73 | Arattupuzha | 225 | 3951000 |
74 | Kizhuppillikara | 161 | 2643500 |
IMPORTANT LINKS
Kerala CM's Website | Kerala Government PortalSitemap | Disclaimer | Privacy policy Hyperlink policy
© Owned by Chief Minister’s Computer Cell.
Designed and Developed by C-DIT
CONTACT US
Chief Minister's Public Grievance Redressal System, Santhwanam, Government Secretariat, Thiruvananthapuram – 695001
Locate Us on Map