Chief Minister's Distress Relief Fund
District:Kasargod | Taluk: Kasaragod
Sl No | Village | Total Beneficiary | Amount disbursed |
---|---|---|---|
1 | Madhur | 575 | 11021500 |
2 | Patla | 86 | 1411500 |
3 | Bela | 534 | 8597500 |
4 | Nirchal | 472 | 7557800 |
5 | Badiyadka | 474 | 7914518 |
6 | Nettanige | 148 | 1922500 |
7 | Bellur | 137 | 1196900 |
8 | Kumbadaje | 533 | 7154000 |
9 | Ubrangala | 105 | 1378000 |
10 | Kudlu | 1044 | 19140500 |
11 | Mogral puthur | 356 | 4615000 |
12 | Shiribagilu | 164 | 2916000 |
13 | Pady | 588 | 8534000 |
14 | Nekraje | 772 | 10395000 |
15 | Chengala | 921 | 14677000 |
16 | Muttathody | 461 | 7723000 |
17 | Kalnadu | 772 | 14083300 |
18 | Chemnad | 324 | 5962000 |
19 | Thekkil | 730 | 11688500 |
20 | Perumbala | 384 | 5986000 |
21 | Kolathur | 233 | 3930000 |
22 | Muliyar | 1133 | 18190500 |
23 | Bedadka | 491 | 8878000 |
24 | Kuttikole | 283 | 5284500 |
25 | Bandadka | 197 | 2974500 |
26 | Adoor | 330 | 5634500 |
27 | Delampady | 80 | 1747500 |
28 | Kasargod | 1235 | 18940500 |
29 | Adukath bayal | 41 | 882000 |
30 | Thalankara | 361 | 6793500 |
31 | Adhur | 240 | 3793500 |
32 | Karadka | 191 | 3200000 |
33 | Munnad | 286 | 4681500 |
34 | Karivedakam | 360 | 5953500 |
IMPORTANT LINKS
Kerala CM's Website | Kerala Government PortalSitemap | Disclaimer | Privacy policy Hyperlink policy
© Owned by Chief Minister’s Computer Cell.
Designed and Developed by C-DIT
CONTACT US
Chief Minister's Public Grievance Redressal System, Santhwanam, Government Secretariat, Thiruvananthapuram – 695001
Locate Us on Map