Chief Minister's Distress Relief Fund
District:Kasargod | Taluk: Kasaragod
Sl No | Village | Total Beneficiary | Amount disbursed |
---|---|---|---|
1 | Madhur | 568 | 10816500 |
2 | Patla | 82 | 1368500 |
3 | Bela | 522 | 8438500 |
4 | Nirchal | 465 | 7509800 |
5 | Badiyadka | 465 | 7848518 |
6 | Nettanige | 148 | 1852500 |
7 | Bellur | 136 | 1178900 |
8 | Kumbadaje | 526 | 7067000 |
9 | Ubrangala | 104 | 1338000 |
10 | Kudlu | 1024 | 18904500 |
11 | Mogral puthur | 353 | 4583000 |
12 | Shiribagilu | 163 | 2910000 |
13 | Pady | 580 | 8486000 |
14 | Nekraje | 761 | 10241000 |
15 | Chengala | 911 | 14456000 |
16 | Muttathody | 456 | 7665000 |
17 | Kalnadu | 760 | 13944800 |
18 | Chemnad | 320 | 5850000 |
19 | Thekkil | 710 | 11543000 |
20 | Perumbala | 378 | 5818000 |
21 | Kolathur | 231 | 3900000 |
22 | Muliyar | 1116 | 17722500 |
23 | Bedadka | 482 | 8428000 |
24 | Kuttikole | 276 | 5220500 |
25 | Bandadka | 195 | 2887500 |
26 | Adoor | 328 | 5575000 |
27 | Delampady | 78 | 1701500 |
28 | Kasargod | 1220 | 18636500 |
29 | Adukath bayal | 41 | 882000 |
30 | Thalankara | 357 | 6751500 |
31 | Adhur | 237 | 3686500 |
32 | Karadka | 189 | 3132000 |
33 | Munnad | 282 | 4642000 |
34 | Karivedakam | 356 | 5812500 |
IMPORTANT LINKS
Kerala CM's Website | Kerala Government PortalSitemap | Disclaimer | Privacy policy Hyperlink policy
© Owned by Chief Minister’s Computer Cell.
Designed and Developed by C-DIT
CONTACT US
Chief Minister's Public Grievance Redressal System, Santhwanam, Government Secretariat, Thiruvananthapuram – 695001
Locate Us on Map