Chief Minister's Distress Relief Fund
District:Alappuzha | Taluk: Mavelikara
Sl No | Village | Total Beneficiary | Amount disbursed |
---|---|---|---|
1 | Peringala | 844 | 10295000 |
2 | Kannamangalam | 1126 | 16078000 |
3 | Thripperunthura | 677 | 10564000 |
4 | Chennithala | 457 | 6334000 |
5 | Mavelikkara | 469 | 7453500 |
6 | Thekkekkara | 1401 | 18177500 |
7 | Thazhakkara | 609 | 9894000 |
8 | Vettiyar | 916 | 12019500 |
9 | Vallikunnam | 1872 | 23346000 |
10 | Thamarakkulam | 1347 | 17670500 |
11 | Bharanikkavu | 1100 | 12584000 |
12 | Kattanam | 981 | 13703500 |
13 | Noornad | 1060 | 14902000 |
14 | Palamel | 1669 | 19482500 |
15 | Chunakkara | 1041 | 14953000 |
IMPORTANT LINKS
Kerala CM's Website | Kerala Government PortalSitemap | Disclaimer | Privacy policy Hyperlink policy
© Owned by Chief Minister’s Computer Cell.
Designed and Developed by C-DIT
CONTACT US
Chief Minister's Public Grievance Redressal System, Santhwanam, Government Secretariat, Thiruvananthapuram – 695001
Locate Us on Map